| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2019. 15. hét | 91,28 Kb, pdf |
| 2019. 14. hét | 92,7 Kb, pdf |
| 2019. 12. hét | 87,41 Kb, pdf |
| 2019. 11. hét | 91,68 Kb, pdf |
| 2019. 10. hét | 89,36 Kb, pdf |
| 2019. 09. hét | 77,02 Kb, pdf |
| 2019. 08. hét | 77,99 Kb, pdf |
| 2019. 07. hét | 67,83 Kb, pdf |
| 2019. 07. hét | 69,37 Kb, pdf |
| 2019. 05. hét | 62,59 Kb, pdf |
| 2019. 04. hét | 57,83 Kb, pdf |
| 2019. 03. hét | 60,37 Kb, pdf |
| 2019. 02. hét | 62,51 Kb, pdf |
| 2018. 50. hét | 74,49 Kb, pdf |
| 2018. 49. hét | 72,74 Kb, pdf |
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Nádi Boldogasszony Plébánia
SPA hungary holding
Szeged- Csanádi Egyházmegye
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium