| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2019. 24. hét | 83.99 Kb, pdf |
| 2019. 23. hét | 85.17 Kb, pdf |
| 2019. 22. hét | 92.65 Kb, pdf |
| 2019. 21. hét | 93.31 Kb, pdf |
| 2019. 20. hét | 91.51 Kb, pdf |
| 2019. 19. hét | 93.88 Kb, pdf |
| 2019. 18. hét | 93.12 Kb, pdf |
| 2019. 17. hét | 90.78 Kb, pdf |
| 2019. 16. hét | 90.97 Kb, pdf |
| 2019. 15. hét | 91.28 Kb, pdf |
| 2019. 14. hét | 92.7 Kb, pdf |
| 2019. 12. hét | 87.41 Kb, pdf |
| 2019. 11. hét | 91.68 Kb, pdf |
| 2019. 10. hét | 89.36 Kb, pdf |
| 2019. 09. hét | 77.02 Kb, pdf |
Szeged- Csanádi Egyházmegye
Nádi Boldogasszony Plébánia
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
SPA hungary holding