| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2019. 35. hét | 72,37 Kb, pdf |
| 2019. 34. hét | 74,55 Kb, pdf |
| 2019. 33. hét | 72,53 Kb, pdf |
| 2019. 32. hét | 71,94 Kb, pdf |
| 2019. 31. hét | 74,98 Kb, pdf |
| 2019. 30. hét | 46,17 Kb, pdf |
| 2019. 24. hét | 83,99 Kb, pdf |
| 2019. 23. hét | 85,17 Kb, pdf |
| 2019. 22. hét | 92,65 Kb, pdf |
| 2019. 21. hét | 93,31 Kb, pdf |
| 2019. 20. hét | 91,51 Kb, pdf |
| 2019. 19. hét | 93,88 Kb, pdf |
| 2019. 18. hét | 93,12 Kb, pdf |
| 2019. 17. hét | 90,78 Kb, pdf |
| 2019. 16. hét | 90,97 Kb, pdf |
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
SPA hungary holding
Szeged- Csanádi Egyházmegye
Nádi Boldogasszony Plébánia
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium