| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2025. 50. hét (múlt heti) | 188,23 Kb, pdf |
| 2025. 49. hét | 259,8 Kb, pdf |
| 2025. 48. hét | 256,05 Kb, pdf |
| 2025. 47. hét | 257,02 Kb, pdf |
| 2025. 46. hét | 258,38 Kb, pdf |
| 2025. 45. hét | 259,63 Kb, pdf |
| 2025. 44. hét | 253,38 Kb, pdf |
| 2025. 43. hét | 255,44 Kb, pdf |
| 2025. 42. hét | 257,31 Kb, pdf |
| 2025. 41. hét | 257,61 Kb, pdf |
| 2025. 40. hét | 259,16 Kb, pdf |
| 2025. 39. hét | 257,23 Kb, pdf |
| 2025. 38. hét | 257,9 Kb, pdf |
| 2025. 37. hét | 256,79 Kb, pdf |
| 2025. 36. hét | 255,03 Kb, pdf |
Szeged- Csanádi Egyházmegye
Nádi Boldogasszony Plébánia
SPA hungary holding
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai