| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2020. 03. hét | 76,66 Kb, pdf |
| 2019. 49. hét | 72,66 Kb, pdf |
| 2019. 48. hét | 77,3 Kb, pdf |
| 2019. 47. hét | 78,11 Kb, pdf |
| 2019. 46. hét | 78,47 Kb, pdf |
| 2019. 45. hét | 78,16 Kb, pdf |
| 2019. 44. hét | 69,62 Kb, pdf |
| 2019. 43. hét | 73,17 Kb, pdf |
| 2019. 42. hét | 74,31 Kb, pdf |
| 2019. 41. hét | 73,13 Kb, pdf |
| 2019. 40. hét | 74,6 Kb, pdf |
| 2019. 39. hét | 73,93 Kb, pdf |
| 2019. 38. hét | 74,51 Kb, pdf |
| 2019. 37. hét | 69,75 Kb, pdf |
| 2019. 36. hét | 85,24 Kb, pdf |
Szeged- Csanádi Egyházmegye
Nádi Boldogasszony Plébánia
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
SPA hungary holding