| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2018. 33. hét | 83,95 Kb, pdf |
| 2018. 32. hét | 85,18 Kb, pdf |
| 2018. 31. hét | 84,03 Kb, pdf |
| 2018. 30. hét | 86,36 Kb, pdf |
| 2018. 29. hét | 50,66 Kb, pdf |
| 2018. 24. hét | 74,38 Kb, pdf |
| 2018. 23. hét | 74,84 Kb, pdf |
| 2018. 22. hét | 71,3 Kb, pdf |
| 2018. 21. hét | 84,8 Kb, pdf |
| 2018. 20. hét | 72,57 Kb, pdf |
| 2018. 19. hét | 77,72 Kb, pdf |
| 2018. 18. hét | 73,19 Kb, pdf |
| 2018. 17. hét | 72,82 Kb, pdf |
| 2018. 16. hét | 74,22 Kb, pdf |
| 2018. 15. hét | 72,71 Kb, pdf |
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
Nádi Boldogasszony Plébánia
SPA hungary holding
Szeged- Csanádi Egyházmegye