| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2026. 06. hét (jövő heti) | 202,18 Kb, pdf |
| 2026. 05. hét (aktuális) | 202,7 Kb, pdf |
| 2026. 04. hét (múlt heti) | 193,97 Kb, pdf |
| 2026. 03. hét | 195,63 Kb, pdf |
| 2025. 50. hét | 188,23 Kb, pdf |
| 2025. 49. hét | 259,8 Kb, pdf |
| 2025. 48. hét | 256,05 Kb, pdf |
| 2025. 47. hét | 257,02 Kb, pdf |
| 2025. 46. hét | 258,38 Kb, pdf |
| 2025. 45. hét | 259,63 Kb, pdf |
| 2025. 44. hét | 253,38 Kb, pdf |
| 2025. 43. hét | 255,44 Kb, pdf |
| 2025. 42. hét | 257,31 Kb, pdf |
| 2025. 41. hét | 257,61 Kb, pdf |
| 2025. 40. hét | 259,16 Kb, pdf |
Nádi Boldogasszony Plébánia
SPA hungary holding
Szeged- Csanádi Egyházmegye
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium