| feltöltve | megnevezés | méret, formátum |
|---|---|---|
| 2024.05.29. | TAO pályázat - 2024/2025 MLSZ határozat - működési | 121,42 Kb, pdf |
| 2024.05.29. | TAO pályázat - 2024/2025 - működési | 209,08 Kb, pdf |
| 2024.05.29. | TAO pályázat - 2023/2024 MLSZ határozat - működési | 99,58 Kb, pdf |
| 2024.05.29. | TAO pályázat - 2023/2024 MLSZ határozat - ingatlan | 99,8 Kb, pdf |
| 2024.05.29. | TAO pályázat - 2023/2024 - működési | 233,24 Kb, pdf |
| 2024.05.29. | TAO pályázat - 2023/2024 - ingatlan | 185,99 Kb, pdf |
| 2022.05.27. | TAO pályázat - 2022/2023 | 215,18 Kb, pdf |
| 2022.05.16. | TAO pályázat - 2022/2023 MLSZ határozat | 100,07 Kb, pdf |
| 2021.06.01. | TAO pályázat - 2021/2022 MLSZ határozat | 100,66 Kb, pdf |
| 2021.02.26. | TAO pályázat - 2021/2022 | 206,17 Kb, pdf |
| 2020.04.30. | TAO pályázat - 2020/2021 MLSZ határozat | 97,82 Kb, pdf |
| 2020.04.30. | TAO pályázat - 2020/2021 | 173,78 Kb, pdf |
| 2019.09.26. | TAO pályázat - 2019/2020 MLSZ határozat | 744,72 Kb, pdf |
| 2019.04.30. | TAO pályázat - 2019/2020 | 904,21 Kb, pdf |
| 2018.10.29. | TAO pályázat - 2018/2019 MLSZ határozat | 745,87 Kb, pdf |
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Szeged- Csanádi Egyházmegye
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
Nádi Boldogasszony Plébánia
SPA hungary holding