| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2021. 07. hét | 252,86 Kb, pdf |
| 2021. 06. hét | 251,98 Kb, pdf |
| 2021. 05. hét | 255,02 Kb, pdf |
| 2021. 04. hét | 258,77 Kb, pdf |
| 2021. 03. hét | 257,6 Kb, pdf |
| 2021. 02. hét | 186,11 Kb, pdf |
| 2020. 49. hét | 189,46 Kb, pdf |
| 2020. 48. hét | 190,36 Kb, pdf |
| 2020. 47. hét | 189,95 Kb, pdf |
| 2020. 46. hét | 195,79 Kb, pdf |
| 2020. 45. hét | 201,54 Kb, pdf |
| 2020. 44. hét | 193,93 Kb, pdf |
| 2020. 43. hét | 195,57 Kb, pdf |
| 2020. 42. hét | 200,27 Kb, pdf |
| 2020. 41. hét | 199,23 Kb, pdf |
SPA hungary holding
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
Nádi Boldogasszony Plébánia
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Szeged- Csanádi Egyházmegye