| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2021. 22. hét | 249,74 Kb, pdf |
| 2021. 21. hét | 256,01 Kb, pdf |
| 2021. 20. hét | 249,9 Kb, pdf |
| 2021. 19. hét | 250,82 Kb, pdf |
| 2021. 18. hét | 254,46 Kb, pdf |
| 2021. 17. hét | 250,03 Kb, pdf |
| 2021. 16. hét | 254,14 Kb, pdf |
| 2021. 15. hét | 252,01 Kb, pdf |
| 2021. 14. hét | 253,42 Kb, pdf |
| 2021. 13. hét | 251,81 Kb, pdf |
| 2021. 12. hét | 254,66 Kb, pdf |
| 2021. 11. hét | 253,73 Kb, pdf |
| 2021. 10. hét | 249,88 Kb, pdf |
| 2021. 09. hét | 252,49 Kb, pdf |
| 2021. 08. hét | 252,58 Kb, pdf |
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Nádi Boldogasszony Plébánia
Szeged- Csanádi Egyházmegye
SPA hungary holding