| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2022. 31. hét | 206,35 Kb, pdf |
| 2022. 30. hét | 202,67 Kb, pdf |
| 2022. 29. hét | 198,41 Kb, pdf |
| 2022. 22. hét | 186,22 Kb, pdf |
| 2022. 21. hét | 195,05 Kb, pdf |
| 2022. 20. hét | 195,2 Kb, pdf |
| 2022. 19. hét | 194,86 Kb, pdf |
| 2022. 18. hét | 193,02 Kb, pdf |
| 2022. 17. hét | 193,11 Kb, pdf |
| 2022. 16. hét | 192,61 Kb, pdf |
| 2022. 15. hét | 193,61 Kb, pdf |
| 2022. 14. hét | 193,18 Kb, pdf |
| 2022. 13. hét | 194,02 Kb, pdf |
| 2022. 12. hét | 194,61 Kb, pdf |
| 2022. 11. hét | 192,65 Kb, pdf |
SPA hungary holding
Szeged- Csanádi Egyházmegye
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Nádi Boldogasszony Plébánia