| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2023. 16. hét | 199,82 Kb, pdf |
| 2023. 15. hét | 205,07 Kb, pdf |
| 2023. 14. hét | 201,66 Kb, pdf |
| 2023. 13. hét | 203,93 Kb, pdf |
| 2023. 12. hét | 204,68 Kb, pdf |
| 2023. 11. hét | 201,35 Kb, pdf |
| 2023. 10. hét | 200,14 Kb, pdf |
| 2023. 09. hét | 199,78 Kb, pdf |
| 2023. 08. hét | 203,71 Kb, pdf |
| 2023. 07. hét | 199,5 Kb, pdf |
| 2023. 06. hét | 207,47 Kb, pdf |
| 2023. 05. hét | 203,58 Kb, pdf |
| 2023. 04. hét | 271,75 Kb, pdf |
| 2023. 03. hét | 201,55 Kb, pdf |
| 2022. 49. hét | 193,03 Kb, pdf |
Szeged- Csanádi Egyházmegye
SPA hungary holding
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
Nádi Boldogasszony Plébánia