| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2023. 23. hét | 198.8 Kb, pdf |
| 2023. 22. hét | 197.89 Kb, pdf |
| 2023. 21. hét | 201.19 Kb, pdf |
| 2023. 20. hét | 201.23 Kb, pdf |
| 2023. 19. hét | 203.16 Kb, pdf |
| 2023. 18. hét | 201.39 Kb, pdf |
| 2023. 17. hét | 202.75 Kb, pdf |
| 2023. 16. hét | 199.82 Kb, pdf |
| 2023. 15. hét | 205.07 Kb, pdf |
| 2023. 14. hét | 201.66 Kb, pdf |
| 2023. 13. hét | 203.93 Kb, pdf |
| 2023. 12. hét | 204.68 Kb, pdf |
| 2023. 11. hét | 201.35 Kb, pdf |
| 2023. 10. hét | 200.14 Kb, pdf |
| 2023. 09. hét | 199.78 Kb, pdf |
Nádi Boldogasszony Plébánia
SPA hungary holding
Szeged- Csanádi Egyházmegye
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai