| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2025. 16. hét | 208.11 Kb, pdf |
| 2025. 15. hét | 203.66 Kb, pdf |
| 2025. 14. hét | 201.35 Kb, pdf |
| 2025. 13. hét | 202.85 Kb, pdf |
| 2025. 12. hét | 202.58 Kb, pdf |
| 2025. 11. hét | 201.48 Kb, pdf |
| 2025. 10. hét | 202.1 Kb, pdf |
| 2025. 09. hét | 202.92 Kb, pdf |
| 2025. 08. hét | 203.76 Kb, pdf |
| 2025. 07. hét | 199.89 Kb, pdf |
| 2025. 06. hét | 203.34 Kb, pdf |
| 2025. 05. hét | 271.23 Kb, pdf |
| 2025. 04. hét | 198.74 Kb, pdf |
| 2025. 03. hét | 194.28 Kb, pdf |
| 2024. 49. hét | 200.39 Kb, pdf |
SPA hungary holding
Nádi Boldogasszony Plébánia
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
Szeged- Csanádi Egyházmegye