| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2013. 49. hét | 70,16 Kb, pdf |
| 2013. 48. hét | 38,42 Kb, pdf |
| 2013. 47. hét | 31,04 Kb, pdf |
| 2013. 46. hét | 43,42 Kb, pdf |
| 2013. 45. hét | 29,79 Kb, pdf |
| 2013. 44. hét | 31,49 Kb, pdf |
| 2013. 43. hét | 33,04 Kb, pdf |
| 2013. 42. hét | 39,52 Kb, pdf |
| 2013. 41. hét | 37,41 Kb, pdf |
| 2013. 40. hét | 44,71 Kb, pdf |
| 2013. 39. hét | 41,77 Kb, pdf |
| 2013. 38. hét | 69,5 Kb, pdf |
| 2013. 37. hét | 43,35 Kb, pdf |
| 2013. 36. hét | 99,12 Kb, pdf |
| 2013. 35. hét | 44,85 Kb, pdf |
Szeged- Csanádi Egyházmegye
SPA hungary holding
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Nádi Boldogasszony Plébánia