| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2017. 32. hét | 95,45 Kb, pdf |
| 2017. 31. hét | 98,79 Kb, pdf |
| 2017. 30. hét | 93,32 Kb, pdf |
| 2017. 24. hét | 82,21 Kb, pdf |
| 2017. 23. hét | 94,72 Kb, pdf |
| 2017. 22. hét | 100 Kb, pdf |
| 2017. 21. hét | 99,83 Kb, pdf |
| 2017. 20. hét | 99,06 Kb, pdf |
| 2017. 19. hét | 100,35 Kb, pdf |
| 2017. 18. hét | 98,66 Kb, pdf |
| 2017. 17. hét | 99,81 Kb, pdf |
| 2017. 16. hét | 100,69 Kb, pdf |
| 2017. 15. hét | 98,31 Kb, pdf |
| 2017. 14. hét | 98,92 Kb, pdf |
| 2017. 13. hét | 97,77 Kb, pdf |
Nádi Boldogasszony Plébánia
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Szeged- Csanádi Egyházmegye
SPA hungary holding