| hét | méret, formátum |
|---|---|
| 2025. 39. hét | 257,23 Kb, pdf |
| 2025. 38. hét | 257,9 Kb, pdf |
| 2025. 37. hét | 256,79 Kb, pdf |
| 2025. 36. hét | 255,03 Kb, pdf |
| 2025. 35. hét | 258,42 Kb, pdf |
| 2025. 34. hét | 200,16 Kb, pdf |
| 2025. 33. hét | 199,2 Kb, pdf |
| 2025. 32. hét | 201,99 Kb, pdf |
| 2025. 31. hét | 195,59 Kb, pdf |
| 2025. 30. hét | 182,15 Kb, pdf |
| 2025. 24. hét | 198,38 Kb, pdf |
| 2025. 23. hét | 199,65 Kb, pdf |
| 2025. 22. hét | 199,64 Kb, pdf |
| 2025. 21. hét | 200,93 Kb, pdf |
| 2025. 20. hét | 202,45 Kb, pdf |
SPA hungary holding
Nádi Boldogasszony Plébánia
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Szeged- Csanádi Egyházmegye
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium