| feltöltve | megnevezés | méret, formátum |
|---|---|---|
| 2026.06.22. | 2017 éves beszámoló | 604,85 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2018 éves beszámoló | 577,9 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2019 éves beszámoló | 544,53 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2020 éves beszámoló | 546,18 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2021 éves beszámoló | 489,76 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2022 éves beszámoló | 492,35 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2023 éves beszámoló | 429,42 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2024 éves beszámoló | 497,86 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2025 éves beszámoló | 279,03 Kb, pdf |
| 2011.11.07. | TAO pályázat - 2011/2012 MLSZ határozat | 899,45 Kb, pdf |
| 2012.12.14. | TAO pályázat - 2012/2013 MLSZ határozat | 830,32 Kb, pdf |
| 2013.11.07. | TAO pályázat - 2013/2014 | 764,86 Kb, pdf |
| 2016.12.15. | TAO pályázat - 2013/2014 hosszabbítási MLSZ határozat | 617,41 Kb, pdf |
| 2014.05.08. | TAO pályázat - 2013/2014 hosszabbítási MLSZ határozat | 181,28 Kb, pdf |
| 2013.11.08. | TAO pályázat - 2013/2014 MLSZ határozat | 1,37 Mb, pdf |
Szeged- Csanádi Egyházmegye
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
SPA hungary holding
Nádi Boldogasszony Plébánia