| feltöltve | megnevezés | méret, formátum |
|---|---|---|
| 2020.04.30. | TAO pályázat - 2020/2021 | 173,78 Kb, pdf |
| 2019.09.26. | TAO pályázat - 2019/2020 MLSZ határozat | 744,72 Kb, pdf |
| 2019.04.30. | TAO pályázat - 2019/2020 | 904,21 Kb, pdf |
| 2018.10.29. | TAO pályázat - 2018/2019 MLSZ határozat | 745,87 Kb, pdf |
| 2018.04.29. | TAO pályázat - 2018/2019 | 903,78 Kb, pdf |
| 2017.11.13. | TAO pályázat - 2017/2018 MLSZ határozat | 764,12 Kb, pdf |
| 2017.05.02. | TAO pályázat - 2017/2018 | 289,2 Kb, pdf |
| 2016.12.15. | TAO pályázat - 2013/2014 hosszabbítási MLSZ határozat | 617,41 Kb, pdf |
| 2016.11.15. | TAO pályázat - 2016/2017 MLSZ határozat | 632,57 Kb, pdf |
| 2016.05.02. | TAO pályázat - 2016/2017 | 699,61 Kb, pdf |
| 2015.12.01. | TAO pályázat - 2015/2016 MLSZ határozat | 167,54 Kb, pdf |
| 2015.04.30. | TAO pályázat - 2015/2016 | 712,27 Kb, pdf |
| 2014.11.19. | TAO pályázat - 2014/2015 MLSZ határozat | 185,26 Kb, pdf |
| 2014.05.08. | TAO pályázat - 2013/2014 hosszabbítási MLSZ határozat | 181,28 Kb, pdf |
| 2014.04.30. | TAO pályázat - 2014/2015 | 785,71 Kb, pdf |
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Nádi Boldogasszony Plébánia
SPA hungary holding
Szeged- Csanádi Egyházmegye