| feltöltve | megnevezés | méret, formátum |
|---|---|---|
| 2026.06.22. | 2025 éves beszámoló | 279,03 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2024 éves beszámoló | 497,86 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2023 éves beszámoló | 429,42 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2022 éves beszámoló | 492,35 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2021 éves beszámoló | 489,76 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2020 éves beszámoló | 546,18 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2019 éves beszámoló | 544,53 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2018 éves beszámoló | 577,9 Kb, pdf |
| 2026.06.22. | 2017 éves beszámoló | 604,85 Kb, pdf |
| 2026.05.14. | TAO pályázat - 2026/2027 MLSZ határozat | 257,86 Kb, pdf |
| 2026.05.14. | TAO pályázat - 2026/2027 | 443,03 Kb, pdf |
| 2026.05.06. | TAO pályázat - 2025/2026 MLSZ határozat | 267,5 Kb, pdf |
| 2026.05.06. | TAO pályázat - 2025/2026 | 426,28 Kb, pdf |
| 2024.05.29. | TAO pályázat - 2024/2025 MLSZ határozat - működési | 121,42 Kb, pdf |
| 2024.05.29. | TAO pályázat - 2024/2025 - működési | 209,08 Kb, pdf |
Göndöcs Benedek Középiskola Szakiskola és Kollégiumai
Szeged- Csanádi Egyházmegye
Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium
SPA hungary holding
Nádi Boldogasszony Plébánia